|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
العنصر: | قمم البوليستر | درجة: | إعادة تدوير |
---|---|---|---|
تطبيق: | الدوران | رزمة: | حقيبة pp المنسوجة |
يحمّل: | ميناء شانغهاي | ألوان: | لون متعدد |
موك: | 1X40HQ | ||
تسليط الضوء: | polyester tops fiber,polyester tow fiber |
2.5D / 3D DYED المعاد تدويرها / REGENERATED POLYESTER TOPS - COLORED POLY TOPS
بند | قمم البوليستر |
جودة | 100 ٪ عذراء أو المعاد تدويرها |
اكتب | صلبة أو عالية السائبة |
صفاء الألياف | 2D ، 2.5D ، 3D |
طول قطع | 80 مم ، 88 مم ، 102 مم |
اللون / معان | الأبيض الخام ، أبيض بصري ، أسود أو غيرها من الألوان مخدر مصبوغ |
طريقة التعبئة | التعبئة بكرة ، 25tons / 40hq |
المطبات التعبئة ، 16tons / 40HQ | |
شحنة | 15 يوم |
موك | واحد 40HQ |
مصطلح الدفع | إيداع 30 ٪ ، 70 ٪ ضد نسخة من BL أو LC في الافق |
الوضعية | للغزل ، واستبدال مواصفات الاكريليك |
تقرير المنتج الفني
منكر | طول الظهر | CVH٪ | مقاومة | ||||
STANDART | معدل | STANDART | معدل | STANDART | معدل | STANDART | معدل |
MAX. 2.22 | 2.20 | 88 + -2mm. | 88mm و. | MAX. ٪ 30 | 20.75٪ | N / A | N / A |
استطالة | G / M PER METER | تجعيد | شرخ في الطقس الجاف | ||||
STANDART | معدل | STANDART | معدل | STANDART | معدل | STANDART | معدل |
MIN. ٪ 35 | 39.2٪ | 20 + -0.5gr. | 20.5gr. | MIN.CM. 23/10 | CM.25 / 10 | MAX. ٪ 7،6 | 6٪ |
NEPS / 100 gr. | التحجر | MOSTURE | الصف OPTICAL | ||||
STANDART | معدل | STANDART | معدل | STANDART | معدل | STANDART | معدل |
MAX. 400 | 300 | MAX. ٪ 0،4 | 0،22٪ | N / A | N / A | _ | للون |
مواصفات التعبئة
التعبئة بكرة:
العرض: 40 سم
الارتفاع: 40 سم
الوزن: 11-12kg / بكرة ، 22tons / 40HQ
المطبات التعبئة:
العرض: 38 سم
الارتفاع: 40 سم
الوزن: 8-9.5kg / bump ، 16-18tons / 40HQ