|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
العنصر: | جوفاء متداخلة البوليستر الألياف الغذائية الأساسية | ألوان: | أبيض |
---|---|---|---|
درجة: | عذراء أو المعاد تدويرها | موك: | 1x40HQ ، 21 طنًا |
ميناء التحميل: | شانغهاي، الصين | رزمة: | حقيبة pp المنسوجة |
تطبيق: | التقليد إلى أسفل التعبئة | الشحن: | فورا |
تسليط الضوء: | reliance polyester staple fibre,polyester fiberfill |
الصفراء جوفاء مترافق سيليكون الألياف التيلة البوليستر لملء وحشو حشو
بند | الصفراء جوفاء مترافق سيليكون الألياف التيلة البوليستر لملء وحشو حشو |
SPEC | 1.5d-130dx32-102mm |
اللون | شبه ممل ، أبيض خام |
مواد خام | رقائق PET |
جودة | 100 ٪ مجدد |
التعبئة | حزمة حقيبة منسوجة PP ، 270 كجم / بالة ، 25tons / 40HQ |
شحنة | فورا |
مصطلح الدفع | LC، TT، DP |
موك | 1x40HQ |
الوضعية | للتقليد |
إيجابياتنا
1. الفعالية : 7x24 ساعة خدمة على الانترنت
2. fastness: شحنة فورية لمعظم المنتجات
3. الراحة: شراء وقفة واحدة ، والموارد المتكاملة
4. المهنية: أكثر من 10 سنوات خبرة صناعية النسيج
5. الصدق: عضو بابا معتمد مع ضمان تجارةها
1.5dx38mm البوليستر المعاد تدويرها الألياف التقنية تقرير
بند | وحدة | القيمة |
النزعة الخطية | DTEX | 1.34 |
عناد | CN / DTEX | 4.85 |
استطالة | ٪ | 22.0 ± 4 |
عدد من تجعيد | / 25MM | 11 ± 2.5 |
درجة التجعيد | ٪ | 12.0 ± 3.0 |
متوسط الطول | MM | 38 |
على طول الألياف | MG / 100G | ≤5.0 |
طول زائد | ٪ | ≤ 0.50 |
خلل | MG / 100G | ≤5.0 |
180 ℃ انكماش الهواء الساخن | ٪ | 6.0 ± 2 |
مقاومة الكهرباء | Ω * CM | 5.5X107 |
التقاط النفط | ٪ | 0،08-0،17 |
محتوى الماء | ٪ | ≤0.5 |
المعاد تدويرها البوليستر الألياف الغذائية الأساسية التطبيق
نحن نتوقع دائما علاقات تجارية طويلة الأجل ومتبادلة المنفعة
مع أصدقاء من جميع أنحاء العالم.
نتطلع إلى التعاون معكم قريبا!