|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
العنصر: | 100 نسج خيط الحياكة البوليستر | ألوان: | الخام الأبيض |
---|---|---|---|
spec: | 402502 | التعبئة: | التعبئة كرتون |
يحمّل: | Ningbo | مادة خام: | ألياف البوليستر التيلة |
درجة: | 100٪ عذراء | طريقة الدفع: | L/C, T/T, D/P |
تسليط الضوء: | core spun polyester sewing thread,multi colored sewing thread |
100 ٪ نسج خيوط البوليستر 402 ، 502 كيس أبيض الخام إغلاق خيط الخياطة للأكياس
اسم: | 100 ٪ نسج خيوط البوليستر 402 ، 502 كيس أبيض الخام إغلاق خيط الخياطة للأكياس | إلتواء: | Z |
عدد متاح: | 20s / 2/3 30s / 2/3 40s / 2/3 50s / 2/3 60s / 2/3 | موك: | 50KG |
التعبئة: | 1000-20000yards / مخروط 50-1000g / مخروط | وقت بسيط: | 1-7days |
تقني: | Ring Spun / TFO | دفع: | T / T أو L / C |
اللون: | التبييض الأبيض والأسود والأحمر ... كما هو مطلوب | ميناء الصين: | ووهان أو شنغهاي |
مواد خام: | 100 ٪ ألياف البوليستر التيلة | موعد التسليم: | 15-30days عن |
زيت السيليكون: | 3 ٪ طبيعي ، ويمكن القيام به على النحو المطلوب | سعر فوب: | قابل للتفاوض |
يعتبر Poly Core Spun Thread الخيط المثالي لإنتاج المنسوجات
ويكون خيوط الغزل الأساسية أقوى بنسبة 40 إلى 50٪ من خيوط البوليستر المغزولة بنفس الحجم.
تساعد أداة Superior sewability على كل من الماكينات اليدوية والآلية
يساعد على تقليل اللحامات المفتوحة ، والسماح باستخدام خيط ذو قطر أصغر لتقليل التجعيد في التماس أو قطع الإبر
يساعد على تقليل الغرز المكسورة والقص بعد الانتهاء.
مواصفات التعبئة القياسية
تخصيص | الطول | الكمية / الكرتون | 40 "HQ / 68CBM |
20S / 3 | 5000Y | 60pcs / 10 مربعات | 4350doz |
40S / 2 | 4000Y | 120pcs / 10 مربعات | 12500doz |
40S / 2 | 5000Y | 120pcs / 10 مربعات | 11100doz |
40S / 3 | 5000Y | 120pcs / 10 مربعات | 9000doz |
50S / 2 | 5000Y | 120pcs / 10 مربعات | 11100doz |
60S / 2 | 5000Y | 120pcs / 10 مربعات | 13250doz |
البيانات الفنيه
اعمال بناء | الصين | تكس | تذكرة | وزن (ز / 100M) | إلتواء | قوة (CN) |
100 ٪ البوليستر خيوط الخياطة | 20S / 2 | 60 | 50 | 5.82 | 59.6 | 2200 |
20S / 3 | 80 | 30 | 8.73 | 48.6 | 3550 | |
30S / 2 | 40 | 75 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30S / 3 | 60 | 60 | 5.85 | 64 | 2300 | |
40S / 2 | 27 | 110 | 2.91 | 81.3 | 1050 | |
40S / 3 | 40 | 75 | 4.365 | 68.1 | 1650 | |
50S / 2 | 21 | 150 | 2.3 | 72.3 | 850 | |
50S / 3 | 35 | 90 | 3.56 | 75.6 | 1400 | |
60S / 2 | 18 | 180 | 1.946 | 83.4 | 700 | |
60S / 3 | 27 | 120 | 3.01 | 84 | 1100 |
تطبيق المنتج
20S / 2 | الجينز والأحذية والقبعات والمنتجات الجلدية ، إلخ. |
20S / 3 | الجينز والأحذية وحقائب اليد والمنتجات الجلدية ، إلخ. |
20S / 4 | أكياس التعبئة ، والمنتجات الجلدية ، hangbags ، والأحذية ، الخ |
20S / 6 | أكياس التعبئة ، قماش |
20S / 9 | الجينز والمنتجات الجلدية وحقائب اليد |
30S / 2 | الدعاوى ، bedcover ، ملاءات ، ملابس رياضية ، مفاهيم ، حرفة الخياطة ومفاهيم ، إلخ. |
30S / 3 | الخيام ، الجينز ، المنتجات الجلدية ، الأحذية ، القبعات ، ملابس الأطفال ، إلخ. |
40S / 2 | الدعاوى ، bedcover ، ملاءات ، ملابس رياضية ، مفاهيم ، حرفة الخياطة ومفاهيم ، إلخ. |
40S / 3 | لحاف كثيف بيدكوفير ، قفاز ، ألعاب ، ملابس واقية ، حرفة الخياطة ومفاهيم ، أحذية ، إلخ. |
50S / 2 | الحياكة الملابس والبلوزات ، واللباس ، والحرير ، الملابس الداخلية ، الخ |
60S / 2 | ملابس الحياكة ، واللباس ، والخيوط overlocking ، و handketchief ، الملابس الداخلية ، الخ |
60S / 3 | الملابس الحياكة ، واللباس المألوف ، واللباس ، والملابس الرياضية ، والحرف الخياطة والمفاهيم ، الخ |
80S / 3 | قميص عالي الجودة واللباس الوطني |