|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
العنصر: | الألياف الغذائية الأساسية | اللون: | ألوان متعددة |
---|---|---|---|
رزمة: | حقيبة pp المنسوجة | استعمال: | الغزل أو السجاد |
اكتب: | صلب | أصل: | الصين |
تسليط الضوء: | reliance polyester staple fibre,polyester fiberfill |
1.2d-90d الألياف الغذائية الأساسية مع مادة البوليستر في الصف AAA مع ألوان متعددة
اكتب | منكر |
العذراء الصلبة SD RW | 1.2 ، 1.4 ، 1.5 |
Virgin Solid SD Dope Dyed Black | 1.2 ، 1.4 ، 1.5 |
العذراء أجوف Conjugate سيليكون | 6D - 15D |
Virgin Hollow Conjugate Non-Silicone | 6D - 15D |
إعادة تدوير الصلبة SD RW | 1.4 - 15D |
إعادة تدوير الصلبة SD الأسود | 1.4 - 15D |
إعادة تدوير الصلبة SD Dope مصبوغ الألوان | 1.4 - 15D |
Recycle أجوف Conjugate سيليكون | 6D - 15D |
إعادة تدوير أجوف Conjugate غير سيليكون | 6D - 15D |
Semi Virgin Hollow سيليكون | 6D - 15D |
نصف غير القابل للصدأ جوفاء غير سيليكون | 6D - 15D |
انخفاض الألياف تذوب | 4D |
ألياف البوليستر (PSF)
ألياف البوليستر (PSF) ألياف بوليستر إلى حد ما مصنوعة مباشرة من PTA و MEG أو PET Chips أو من رقائق PET PET المعاد تدويرها. تُعرف PSF التي يتم إنتاجها باستخدام PTA و MEG أو PET Chips باسم Virgin PSF و PSF الذي يتم إنتاجه باستخدام رقائق PET المعاد تدويرها ويطلق عليها اسم المعاد تدويرها PSF. 100 ٪ PSF العذراء غير معقول عادة من PSF المعاد تدويرها ، وأيضا أكثر صحية. يستخدم ألياف البوليستر التيلة عادة في الغزل والنسيج غير المنسوجة.
1.4dx38mm البوليستر الألياف الغذائية الأساسية التقرير الفني
بند | 1.4 / 1.5 دن | 2. 0 دن | 2. 5 دن | 3. 0 دن | 6. 0 - 15 دن | |||||
أبيض | اللون | أبيض | اللون | أبيض | اللون | أبيض | اللون | أبيض | اللون | |
مثابرة cn / dtex> | 4. 5 | 4. 4 | 4. 3 | 4. 2 | 4. 2 | 4. 1 | 4. 2 | 4. 0 | 4.0 | 3. 5 |
استطالة ٪ < | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 | 35-38 |
انحراف الكثافة الخطية٪ + / - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
انحراف طويل٪ + / - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | / | / | / |
Over-Length Fiber٪ < | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / |
MissCut Fiber mg / 100g < | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | / | / |
Blob mg / 100g < | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
تجعيد رقم / سم | 4-6 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | |||||
انكماش ٪ < | 6 +/- 2 (180 درجة مئوية) | |||||||||
زيت بيك اب | 0. 11—0. 15 |
يستخدم PSF أساسا لحشوات الألياف في الوسائد وأريكة. كما أنه يستخدم بشكل عام في الغزل لجعل غزل البوليستر المنسوج ثم يتم نسجها أو نسجها في الأقمشة. تصنف PSF أساسا الألياف الصلبة و الجوف البوليستر الأساسية. يمكن أن تحتوي PSF المجوفة أيضًا على بعض الخصائص مثل Confugated و Siliconized و Slick و Dry PSF. وعادة ما يتم تمثيل هذه الخصائص على أنها HSC (مجوفة سيليكون متجانس) ، HCNS (أجوف غير متزامنة مجوفة) أو PSF Slick ذات تشطيب أملس. اعتمادا على اللمعان ، يمكن تصنيف PSF على أنه شبه باهت ومشرق. عن طريق خلط دفعة رئيسية اللون ، ويمكن أيضا الحصول على مخدر مصبوغ في PSF الأبيض والأسود والعديد من الألوان.
ألياف البوليستر التيلة متاح في مختلف Deniers بأطوال مختلفة. وهي متاحة بشكل رئيسي في 1.4D ، 1.5D ، 3D ، 6D ، 7D ، 15D وأطوال القطع مثل 32mm ، 38mm ، 44mm ، 64mm. يتم إنتاج PSF بشكل رئيسي في الهند والصين وتايوانا وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وكوريا. يمكننا تزويدك أفضل جودة ألياف البوليستر التيلة من المصنعين والموردين في الهند والصين وتايوان وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وكوريا.